Lattianäyttö on vedenpitävä riippumatta siitä, onko se sisätiloissa vai ulkona. Yrityksemme sisämoduulit omaksuvat kokonaan ulkoilustandardit. Ruuvireiät suljetaan kolmenkestävällä liimalla kosteudenkestävän, vedenpitävän ja pölynkestävän laajuuden varmistamiseksi. Pinnan vedenpitävä ja pölynpitävä kerroin voi saavuttaa IP54: n sisämallille. ja ulko- ja takamallin etu- ja takaosassa on IP68 -suojaustaso. Kussakin moduulissa olevien kuormitussarakkeiden lukumäärä on jopa 71, ja materiaaliin lisätään liimaa kuormituspylväiden sitkeyden ja voimakkuuden varmistamiseksi, se ei voi vain taata 2600 kg: n/SQM: n painon, mutta se voi myös varmistaa, että raskas esineiden nousu ja sen jälkeen kun rikkova ja rikkoutumisella ei ole rikkoutumista. laita se uudelleen).
Kuormitusvaatimusten varmistamiseksi paneeli on valmistettu ohutlevystä, jonka kansallinen vakiojalka on 1,50 mm ja paksuus 1,80 mm suihkutuksen jälkeen. Voima jakautuu tasaisesti koko laatikkoon, ei useissa kohdissa. Ohjauslaatikon takakansi on valmistettu puhtaasta alumiinista, mikä varmistaa lämmön hajoamisen suurimmassa määrin. Takan kannen ympärillä käytetään vedenpitävää helmiä varmistaakseen, että maassa olevaa vesihöyryä ei pääse ohjauslaatikossa. Lattiatuki on tehty galvanoidusta lattiatuesta kovan muovin sijasta, mikä lisää kuormitusta kantavaa vaikutusta.
ISO9001, CE, ROHS, FCC, CCC, UL, EMC.
Yksityinen malli räätälöityjä moduuleja ja kaappeja.
Näytönkorkeudet voidaan mukauttaa.
PC-kotelo, liukumisenesto, häikäisy, kulumiskestävä, UV-vastus.
Suurin kuormituskapasiteetti on 3000 kg/m^2.
Mukautettu huoltotyökalu.
Kaapin materiaali voidaan valita.
Elämä yli 100000 tuntia, 2 vuoden takuu.
Täytä testikertomukset ja varmenteet.
Monitarkastusyhteys, parempi audiovisuaalinen vaikutus.
Malli | P2.5 | |
Moduuli Eritelmä | Pikselikoostumus | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pikseli(mm) | 2,5(W) ×2,5(H) | |
Moduulin tarkkuus(W×H) | 100×100 | |
Moduulikoko(mm) | 250(W) ×250(H) ×16(D) | |
Moduulin paino(kg) | 2.1 | |
TeräsKaappi Eritelmä
| Yksikkö Cabinet -koko(mm) | 500 (W)*500 (h)*78 (D) |
Kaapin paino(kg/㎡) | 44 kg(500 (W)×500 (h)×78 (D) | |
Lattiatukipaino (Kg/pala) | 2kg | |
Paino(Kg/ulkopakkaus puulaatikko plus laatikko runko) | 8kpl/puinen laatikko,192 kg | |
Ulkopakkaus puinenkartonki ulottuvuus(L x h x d) | 8tietokoneet/puinen laatikko:1070*680*570 mm(L*w*h) | |
Pikselitiheys(piste/㎡) | 160000 | |
Suojataso | Sisätiloissa(Etu IP65,Takaisin IP43) | |
Kaapin tasaisuus(mm) | ≤1 | |
Valkotasapainon kirkkaus(nittit) | Sisätiloissa≥1300(CCT 9500K) | |
Värilämpötila(K) | 3200-9300 mukautettava | |
Vaakasuuntainen näkökulma(°) | > 120 | |
Valaistuspisteen keskihajonta | <3% | |
Kirkkauden tasaisuus | ≥97% | |
Kromaattisuuden yhtenäisyys | Sisällä±0,003cx, Cy | |
Enimmäiskohta | 6000: 1 | |
Sähköparametrit | Virrankulutus (A/yksikkömoduuli) | DC 6∽7 |
Huipputehonkulutus(Kaappi;W/㎡) | 400;800 | |
Keskimääräinen virrankulutus(Kaappi;W/㎡) | 200;400 | |
Sähkövaatimukset | AC220V(50-60Hz) | |
Prosessointi | Pikselinjakotekniikka | Kyllä |
Ajaa | Vakiovirta | |
Kehyksenmuutostaajuus(Hz) | 50 ja 60 | |
Virkistystaajuus(Hz)@60HzFrame -nopeussignaalin lähde | ≥1920/≥3840/7680 | |
Ympäröivä eritelmä
| Elinikä | 100000 tuntia |
Työlämpötila | -20-55℃ | |
Säilytyslämpötila | -30-60℃ | |
Kosteay (RH)ei tiivistymistä | 10 - 90% | |
Säilytyslämpötila(RH)ei tiivistymistä | 10 - 95% | |
Näytön paksuus | moduuli+kaappi:78 mm,seuloa+lattiatuki:150∽170 mmsäädettävä | |
Viallinen suhde | ≤4/100000 | |
Yksikkömoduulin silmukointiväli | Tasaisuus ja≤2 mm | |
Paras näkymäetäisyys | 3-15m | |
Näkymäkulma | vaakasuora> 120° | |
Pinnan tasaisuus | Enimmäistoleranssi≤1 mm | |
Näytön pintaväri | Yhtenäisyys95%(valkoinen läpinäkyvä tai teeväri) | |
Kirkkauden tasaisuus | 95% | |
Kirkkaus | ≥1300CD/㎡ | |
Piirisuunnitelma | Kevyet integroitu SMD-tekniikka, tasaisesti hajautetut valoa säteilevät pikselit, ripustettu piirilevyn suunnittelu, ei stressiä, kohtuullinen asettelu, vakio ja kaunis johdotus, vakaa ja luotettava | |
Lastauskyky | 1,5tonnia/㎡;1545/N(yksi kohta) | |
Kitkakerroin | Staattinen kitkakerroin0,79/me | |
Dynaaminen kitkakerroin0,71/UD | ||
Sertifikaatit | CE、FCC、Rouhi、CCC、Kuormituksen, vedenpitävän, lämmityksen, kitkakertoimen jne. Sertifiointi | |
Valvontajärjestelmän vaatimus | ||
Hallintatietokone
| OS | Windows 7 64bit、Windows 10 64bit、Windows 10 64bit. |
Suorittimen | Intel Corei7 6200U | |
Suorittimenpäätaajuus | 2,3 GHz | |
Korkein turbotaajuus | 2800MHz | |
Ytimien/säikeiden lukumäärä | Kaksois-ytimet/nelikierteet | |
Tason 3 välimuisti | 3MB | |
Muistikapasiteetti | 4 Gt | |
Muistityyppi | DDR3L (matala jännite) 1600MHz | |
Lähtö- ja saapumisaukotmäärä | 2xSO-DIMM | |
Max -muisti kapasiteetti | 16 Gt | |
Kovan levyn kuvaus | 5400r | |
Näyttöresoluutio | Yli1366*768 | |
Näytä valokuvakortti | Suorituskykytason erillinen grafiikka | |
Välimuistin kapasiteetti | 2 Gt | |
LAN -verkkokortti | 1000Mbps Ethernet -kortti | |
Tietorajapinta | 3xusb3.0 | |
Videosovellus | VGA、HDMI |